详细信息
三、土工布的性能指标:
项目 | 指标 | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | 纵横向断裂强度/(kN/m)≥ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | 标称断裂强度对应伸长率/% | 20~100 | ||||||||
3 | 顶破强力/kN ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | 单位面积质量偏差/% | ±5 | ||||||||
5 | 幅宽偏差率/% | -0.5 | ||||||||
6 | 厚度偏差率/% | ±10 | ||||||||
7 | 等效孔径O90(O95)/mm | 0.07~0.20 | ||||||||
8 | 垂直渗透系数/(cm/s) | Kx(10-1~10-3) 其中:K=1.0~9.9 | ||||||||
9 | 纵横向撕破强力/KN ≥ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | 抗酸碱性能(强力保持率)/%≥ | 80 | ||||||||
11 | 抗氧化性能(强力保持率)/%≥ | 80 | ||||||||
12 | 抗紫外线性能(强力保持率)/% ≥ | 80 | ||||||||
注1:实际规格介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 注2:第4项~第6项标准值按设计或协议 注3:第8项~第12项为参考指标,作为生产内部控制,用户有要求的按实际设计值考核。 |
[返回] 土工布
CopyRight 2013 All Right Reserved 德州鑫庚新材料有限公司 本站关键词:生态袋,防草布,土工布,土工膜
厂 址: 山东省德州市 联系人:李经理 电话:17116570555
<br/> 鲁ICP备2024094325号-5